Маршрутизатор Keenetic AIR (KN-1611), WiFi 2.4 + 5 ГГц, 3xLAN, 4x5 dbi
Главная » Каталог » LAN - WiFi - POE » Маршрутизатор Keenetic AIR (KN-1611), WiFi 2.4 + 5 ГГц, 3xLAN, 4x5 dbi
Основные характеристики | |
---|---|
Описание | Двухдиапазонный интернет-центр с Wi-Fi AC1200, управляемым коммутатором и переключателем режимов работы. (WiFi роутер) |
Входной интерфейс | 10/100BASE-TX |
Название процессора | MediaTek MT7628N |
Частота процессора | 580 МГц |
Оперативная память | 64 Мб |
Флеш-память | 16 Мб |
Wi-Fi | |
Количество диапазонов | двухдиапазонный |
Диапазон 2.4 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11b | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11g | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 2.4 ГГц | есть |
Скорость 802.11n, 2.4 ГГц | 300 Мбит/с |
Диапазон 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11a, 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11n, 5 ГГц | есть |
Стандарт Wi-Fi 802.11ac, 5 ГГц | есть |
Скорость 802.11ac, 5 ГГц | 867 Мбит/с |
Безопасность | |
Стандарт WEP | есть |
Стандарт WPA | есть |
Стандарт WPA2 | есть |
Поддержка WPS | есть |
Защита от атак Denial-of-service (DoS) | есть |
Межсетевой экран (FireWall) | есть |
Протоколы и функции | |
Поддержка QoS | есть |
Поддержка динамического DNS | есть |
Поддержка UPnP | есть |
Поддержка протокола IPv6 | есть |
Поддержка VPN | есть |
Поддержка DLNA | есть |
Порты | |
Кол-во портов WAN | 1 |
Количество выходных портов 10/100BASE-TX | 3 |
Антенны | |
Количество антенн | 4 |
Тип антенн | внешние |
Внешние антенны | 4 |
Особенности антенн | 5 дБи |
Особенности | |
Предназначено для установки | в помещениях |
Корпус | |
Цвет | серый |
Размер (ШхВхГ) | 159 х 29 х 110 мм |
Вес | 236 грамм |